短波UVC:波長介于100~280納米,又稱為短波滅菌紫外線。它的穿透能力最弱,日光中含有的短波紫外線幾乎被臭氧層完全吸收,在到達地面之前就被臭氧層吸收了。
UVC-LED殺菌效率
細菌類 | |||
名稱 | 100%殺滅所需時間 | 名稱 | 100%殺滅所需時間 |
大腸桿菌 白喉桿菌 破傷風桿菌 炭疽桿菌 痢疾桿菌 | 0.36s 0.25s 0.33s 0.30s 0.15s | 肉毒桿菌 鉤端螺旋桿菌 嗜肺軍團菌屬 微球菌屬 結核桿菌 | 0.80s 0.20s 0.20s 0.40s 0.41s |
霍亂桿菌 假單胞桿菌 沙門氏菌 屬腸道發燒菌屬 | 0.64s 0.37s 0.51s 0.41s | 鼠傷寒桿菌 志賀氏菌屬 葡萄球菌屬 鏈球菌屬 | 0.53s 0.28s 1.23s 0.45s |
UVC-LED殺菌效率
病毒類 | 霉菌孢子 | ||
名稱 | 100%殺滅所需時間 | 名稱 | 100%殺滅所需時間 |
腺病毒 噬菌胞病毒 柯薩奇病毒 埃可病毒 流感病毒 | 0.10s 0.20s 0.80s 0.75s 0.23s | 黑曲霉 曲霉屬 大糞真菌 毛霉菌屬 軟孢子 | 6.67s 8.80s 8.00s 4.67s 0.33s |
脊髓灰質炎病毒 輪狀病毒 煙草花葉病毒 乙肝病毒 | 0.80s 0.52s 0.16s 0.73s | 青霉菌屬 產毒青霉 青霉其他菌類 | 2.93s 3.33s 0.87s |
UVC-LED殺菌效率
水藻類 | |
名稱 | 100%殺滅所需時間 |
藍綠藻 小球藻屬 線蟲卵 | 40.00s 0.93s 3.40s |
草履蟲屬 原生動物屬類 綠藻 | 7.30s 6.70s 1.22s |
UVC使用注意事項:
UVC的使用需遠離眼睛和皮膚。雖然有研究表明紫外線中唯有UVC中的280nm波段無法穿透皮膚角質層(俗稱死皮),不會對人體造成損傷。但長時間的照射有可能造成皮膚癌。照射眼睛的話,會損傷角膜,引起白內障。